El Handicap Asiático explicado
El Handicap Asiático en manos de profesionales pueden ser una verdadera arma en la “batalla” contra las casas de apuestas. Sin embargo, los diferentes mercados y sus variados números pueden parecer bastante confusos a simple vista. Por eso, para que todo te resulte un poco más fácil y puedas comprender la lógica de los handicaps asiáticos, hemos creado una lista para ti con todos los posibles escenarios que puedes encontrar a la hora de realizar tus apuestas.
Para empezar, separaremos los tipos de handicaps existentes en tres grupos. De este modo, no tendrás demasiados inconvenientes para entender las distintas variantes.
Los handicaps asiáticos se dividen en tres subgrupos:
- Handicaps de media
- Handicaps enteros
- Handicaps de cuartos (que es una combinación de los dos anteriores)
A continuación, veremos lo que es necesario en cada caso para que puedas ganar tu apuesta. Aquí va un pequeño consejo: añade este articulo a ‘Favoritos’ en la lista de tu navegador web para poder consultar esta información antes de realizar tus apuestas. De este modo, siempre sabrás cómo apostar. Te sorprenderás con lo rápido que entenderás y dominarás los tipos de apuestas disponibles.
Handicap asiático de media (+/- 0,5, +/- 1,5, etc.)
Handicap Asiático -0.5
Resultado | Handicap Asiático -0.5 |
Tu equipo gana | Ganas la apuesta |
Tu equipo empata | Pierdes la apuesta |
Tu equipo pierde | Pierdes la apuesta |
Handicap Asiático +0.5
Resultado | Handicap Asiático +0.5 |
Tu equipo gana | Ganas la apuesta |
Tu equipo empata | Ganas la apuesta |
Tu equipo pierde | Pierdes la apuesta |
Handicap Asiático -1.5
Resultado | Handicap Asiático -1.5 |
Tu equipo gana con más de un gol de diferencia | Ganas la apuesta |
Tu equipo gana con exactamente un gol de diferencia | Pierdes la apuesta |
Tu equipo empata o pierde el partido | Pierdes la apuesta |
Handicap Asiático +1.5
Resultado | Handicap Asiático +1.5 |
Tu equipo empata o gana | Ganas la apuesta |
Tu equipo pierde por exactamente un gol de diferencia | Ganas la apuesta |
Tu equipo pierde por más de un gol de diferencia | Pierdes la apuesta |
Los handicaps asiáticos de media mayores (como por ejemplo +2,5) funcionan del mismo modo que los de +/- 1,5, pero con el número de goles de diferencia correspondiente.
Handicap asiático entero (+/- 0, +/- 1, etc.)
El handicap asiático enteros son, con diferencia, la forma de apuesta más común entre los apostantes. La mayoría de las casas de apuestas ofrecen esta modalidad de apuesta.
Handicap asiático +/-0
Resultado | Handicap asiático +/-0 |
Tu equipo gana | Ganas la apuesta |
Tu equipo empata | Recibes la apuesta de vuelta |
Tu equipo pierde por más de un gol de diferencia | Pierdes la apuesta |
Handicap asiático -1
Resultado | Handicap asiático -1 |
Tu equipo gana con más de un gol de diferencia | Ganas la apuesta |
Tu equipo gana con exactamente un gol de diferencia | Recibes la apuesta de vuelta |
Tu equipo empata o pierde | Pierdes la apuesta |
Handicap asiático +1
Resultado | Handicap asiático +1 |
Tu equipo gana o empata | Ganas la apuesta |
Tu equipo pierde por exactamente un gol de diferencia | Recibes la apuesta de vuelta |
Tu equipo pierde por más de un gol de diferencia | Pierdes la apuesta |
Los handicaps asiáticos enteros mayores (como por ejemplo +2 o -3) funcionan de la misma forma que los de +/- 1, pero con el número de goles de diferencia correspondiente.
Handicaps asiáticos de cuartos (+/- 0,25, +/- 0,75, +/- 1,25, etc.)
En los handicaps asiáticos de cuartos, tu apuesta será dividida en dos partes iguales:
Handicap Asiático de cuartos | Significa |
+0.25 | +0 & +0.5 |
-0.25 | -0 & -0.5 |
+0.75 | +0.5 & +1 |
-0.75 | -0.5 & -1 |
+1.25 | +1 & +1.5 |
-1.25 | -1 & -1.5 |
etc. | etc. |
Handicap asiático -0.25
Resultado | Handicap asiático -0.25 |
Tu equipo gana | Ganas la apuesta |
Tu equipo empata | Te devuelven la mitad de tu apuesta |
Tu equipo pierde | Pierdes la apuesta |
Handicap asiático +0.25
Resultado | Handicap asiático +0.25 |
Tu equipo gana | Ganas la apuesta |
Tu equipo empata | Ganas la mitad de tu apuesta |
Tu equipo pierde | Pierdes la apuesta |
Handicap asiático -0.75
Resultado | Handicap asiático -0.75 |
Tu equipo gana con más de un gol de diferencia | Ganas la apuesta |
Tu equipo gana con exactamente un gol de diferencia | Ganas la mitad de tu apuesta |
Tu equipo empata o pierde | Pierdes la apuesta |
Handicap asiático +0.75
Resultado | Handicap asiático +0.75 |
Tu equipo gana o empata | Ganas la apuesta |
Tu equipo pierde por exactamente un gol de diferencia | Recibes la mitad de la apuesta de vuelta |
Tu equipo pierde por más de un gol de diferencia | Pierdes la apuesta |
Handicap asiático -1.25
Resultado | Handicap asiático -1.25 |
Tu equipo gana con más de un gol de diferencia | Ganas la apuesta |
Tu equipo gana con exactamente un gol de diferencia | Recibes la mitad de la apuesta de vuelta |
Tu equipo empata o pierde | Pierdes la apuesta |
Handicap asiático +1.25
Resultado | Handicap asiático +1.25 |
Tu equipo gana o empata | Ganas la apuesta |
Tu equipo pierde por exactamente un gol de diferencia | Ganas la mitad de la apuesta |
Tu equipo pierde por más de un gol de diferencia | Pierdes la apuesta |